| Catégories d'âge | Prix de la licence |
|---|---|
| Poussins à Espoirs (2014 à 2002) | 135 euros |
| Seniors et Masters | 135 euros |
| Licence "Marche Nordique" | 135 euros |
| Famille (à partir de la 3ème licence) |
| Catégories | Année de naissance | Attention |
|---|---|---|
| Éveils Athlé | 2016/2017 | Seuls les enfants nés en 2017 sont acceptés. |
| Poussins(es) | 2016/2017 | Entraînements le mercredi 16h30 / 18h00 |
| Benjamins(es) | 2014/2015 | Entraînements les lundi, mercredi, vendredi 18h00 / 19h30 |
| Minimes | 2012/2013 | Idem |
| Cadets(tes) | 2010/2011 | Idem |
| Juniors | 2008/2009 | Idem |
| Espoirs | 2004/2005/2006 | Suivant spécialités : entraînement groupe jeune ou adulte |
| Seniors | 1993 à 2004 | |
| Masters | 1992 et avant |
Nous vous informons que, conformément aux nouvelles réglementations, les certificats médicaux ne sont plus obligatoires pour s'inscrire aux activités du club. Cependant, veuillez noter que vous devez attester de votre aptitude à la pratique sportive.
N'hésitez pas à contacter notre équipe si vous avez des questions ou des préoccupations.